200 rana  Femminile  -  Categoria M25                     Tempo Base   :  2'31"18
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LAZ-000744 1983 MENOTTI  FEDERICA             RARI NANTES APRILIA         3'08"48  802,10

        200 rana  Femminile  -  Categoria M30                     Tempo Base   :  2'28"94
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CAM-006154 1975 SORRENTINO  ANNA              IL GABBIANO NAPOLI          4'01"20  617,50

        200 rana  Femminile  -  Categoria M35                     Tempo Base   :  2'36"04
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CAM-006373 1972 FIORE  MONICA                 SPORTING CLUB NUOTO NAPOLI  3'37"46  717,56
  2 CAM-001401 1974 D`AMBROSIO  SERENA            CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI   3'43"62  697,79
  3 CAM-012171 1970 CANNAS  GIULIANA              A.S.D. BLUE TEAM STABIAE    4'12"66  617,59

        200 rana  Femminile  -  Categoria M40                     Tempo Base   :  2'35"85
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LAZ-044668 1967 BORGOGNONI  PAOLA             LATINA AQUATEAM A.S.D.      3'25"37  758,87
  2 CAM-017704 1966 D`ANDREA  DANIELA             SPORTING CLUB NUOTO NAPOLI  3'58"44  653,62

        200 rana  Femminile  -  Categoria M45                     Tempo Base   :  2'42"10
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CAM-018553 1960 CORBINO ANNA                  CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO   3'19"34  813,18
  2 LAZ-007232 1960 IANNIELLO  LUCIA              DUE PONTI S.r.l.            3'40"75  734,31
  3 CAM-020890 1963 DEL MONDO MARIA ROSARIA       A.S.D. DELPHINIA S.C.       4'54"26  550,87

        200 rana  Femminile  -  Categoria M50                     Tempo Base   :  2'57"49
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CAM-006371 1958 CANTATORE  GIOVANNA           SPORTING CLUB NUOTO NAPOLI  4'45"78  621,07

        200 rana  Femminile  -  Categoria M55                     Tempo Base   :  3'06"41
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CAM-017034 1954 VALLONE  MARIAROSARIA         CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI   3'42"67  837,16
  2 CAM-006202 1950 TROTTA  ASSUNTA               IL GABBIANO NAPOLI          4'33"52  681,52
  3 CAM-006197 1951 DE MARCO  MICHELINA           IL GABBIANO NAPOLI          5'00"40  620,54

        200 rana  Femminile  -  Categoria M60                     Tempo Base   :  3'06"48
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CAM-018900 1947 MELIS  MARIA IMMACOLATA       A.S.D. BLUE TEAM STABIAE    4'26"09  700,82
  2 CAM-012174 1947 FLUX  AVRIL                   PENISOLA SORRENTINA         4'27"32  697,59
  3 CAM-020910 1948 CONTE ANTONIETTA              A.S.D. DELPHINIA S.C.       5'39"79  548,81

        200 rana  Femminile  -  Categoria U25                      
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CAM-001567 1988 FUSCO  MARIA RITA             SPORTING CLUB NUOTO NAPOLI  3'22"47  0,00

        200 rana  Maschile   -  Categoria M25                     Tempo Base   :  2'14"44
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CAM-002076 1984 DONADIO ALFONSO               A.S.D. ALBA ORIENS          2'33"18  877,66
  2 CAM-020895 1984 DE CLEMENTE FABIO             A.S.D. DELPHINIA S.C.       3'01"65  740,10
  3 CAM-017090 1983 NIOLA  MARCELLO               CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI   3'10"73  704,87
  4 FIN-033621 1981 CARDALESI  CIRO               CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI   3'18"76  676,39
  5 CAM-017711 1983 VARAPODIO  CLAUDIO            SPORTING CLUB NUOTO NAPOLI  3'20"72  669,79
  6 CAM-020424 1980 MORETTI ACHILLE               A.S.D. DELPHINIA S.C.       3'30"25  639,43
  7 CAM-020267 1980 TROTTA GERARDO                A.S.D. BLUE TEAM STABIAE    3'32"92  631,41

        200 rana  Maschile   -  Categoria M30                     Tempo Base   :  2'16"60
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CAM-019361 1976 IZZO  ANTONIO                 SAN MAURO NUOTO             2'52"30  792,80
  2 LAZ-017150 1978 CURCIO  ALBERTO               NUOVO LAURENTINO S.C.       2'57"71  768,67
  3 CAM-004694 1979 LAGNENA  NICOLA               A.S.D. ALBA ORIENS          3'09"49  720,88
  4 CAM-006812 1977 IMPARATO  MARCO               IL GABBIANO NAPOLI          3'14"43  702,57
  5 CAM-016980 1978 BIANCARDI  ALESSANDRO         CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO   3'32"35  643,28

        200 rana  Maschile   -  Categoria M35                     Tempo Base   :  2'16"49
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-005023 1972 NOTTE  RAFFAELE               N.C. MILANO                 2'29"17  915,00
  2 CAM-014366 1971 MANZELLA  FEDELE              SPORTING CLUB NUOTO NAPOLI  3'01"09  753,71
  3 CAM-017692 1972 GIOIA  ALESSANDRO             A.S.D. ALBA ORIENS          3'04"67  739,10
  4 CAM-001407 1971 FORMISANO  CATELLO            CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI   3'12"53  708,93
  5 CAM-006435 1972 TANCREDI  DIEGO               A.S.D. DELPHINIA S.C.       3'21"36  677,84
  6 CAM-019963 1974 AMODIO  CRESCENZO             SAN MAURO NUOTO             3'29"63  651,10
  7 CAM-017710 1972 STRACCIA  GIANLUCA            SPORTING CLUB NUOTO NAPOLI  3'30"53  648,32

        200 rana  Maschile   -  Categoria M40                     Tempo Base   :  2'18"16
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CAM-006227 1967 CATONE  RAFFAELE              A.S.DILETT. ARIETE          3'03"78  751,77
  2 CAM-006580 1968 PALUMBO  GIUSEPPE             SPORTING CLUB NUOTO NAPOLI  3'10"25  726,20
  3 CAM-016309 1965 LUBRINO  MICHELANGELO         SPORTING CLUB FLEGREO       3'11"02  723,28
  4 CAM-006252 1965 ARDIA  ERNESTO                CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI   3'20"25  689,94
  5 CAM-008241 1969 MASTRIANI  LUIGI              IL GABBIANO NAPOLI          3'31"20  654,17
  6 LAZ-028130 1969 GASPARRINI  ANDREA            EUROPARADISE S.S.D.         3'45"45  612,82
  7 CAM-017360 1967 MARCHETTA  FELICE             SPORTING CLUB FLEGREO       3'48"56  604,48
  8 CAM-019359 1967 CAMMAROTA VINCENZO            A.S.D. POMIGLIANO S.C.      4'04"70  564,61
  9 CAM-020889 1969 RUSSO CRESCENZO               A.S.D. DELPHINIA S.C.       4'15"81  540,09

        200 rana  Maschile   -  Categoria M45                     Tempo Base   :  2'26"17
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CAM-001368 1960 DANIELE  PIETRO               CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI   2'57"72  822,47
  2 CAM-006880 1963 DE SIMONE  GIAN NICOLA        CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI   2'59"83  812,82
  3 CAM-019956 1963 SABATINI  GUIDO               SAN MAURO NUOTO             3'31"89  689,84
  4 CAM-014906 1962 SAVINO  VINCENZO              A.S.D. ALBA ORIENS          3'32"37  688,28
  5 LAZ-030900 1961 PINNA  SERGIO                 A.S. LARUS NUOTO            3'34"59  681,16
  6 CAM-020892 1961 DEL MONDO GIANFRANCO          A.S.D. DELPHINIA S.C.       3'40"27  663,59
  7 CAM-017744 1961 PETRACCONE  ROBERTO           S.S.D. PARTENOPE NUOTO      3'42"97  655,56
  8 CAM-007024 1960 FERRARA  LUIGI                S. C. QUATTROVENTI          3'46"47  645,43
  9 CAM-006187 1964 MELCHIORRE  MAURIZIO          IL GABBIANO NAPOLI          3'50"27  634,78
 10 CAM-020361 1963 DELLA CORTE LUCA              IL GABBIANO NAPOLI          3'54"15  624,26

        200 rana  Maschile   -  Categoria M50                     Tempo Base   :  2'33"71
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CAM-013184 1958 SPARANO  ROBERTO              SPORTING CLUB FLEGREO       3'16"85  780,85
  2 CAM-005928 1958 FIORENZA  LUIGI               A.S.D. BLUE TEAM STABIAE    3'37"61  706,36
  3 CAM-020896 1958 NARDI GIUSEPPE                A.S.D. DELPHINIA S.C.       3'42"45  690,99
  4 CAM-012972 1955 FAZZARI  FRANCESCO MARIA      CENTRO ESTER S.S.D.         3'43"19  688,70
  5 CAM-010088 1959 POLESE  GIUSEPPE              S. C. QUATTROVENTI          3'48"63  672,31

        200 rana  Maschile   -  Categoria M55                     Tempo Base   :  2'38"76
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CAM-006383 1953 PALMIERI  LUIGI               CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI   3'31"46  750,78

        200 rana  Maschile   -  Categoria M60                     Tempo Base   :  2'44"90
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CAM-000726 1948 BAVARO  SALVATORE             A.S.DILETT. ARIETE          3'43"38  738,20
  2 CAM-014908 1947 CICATELLI  PASQUALE           A.S.D. ALBA ORIENS          4'05"27  672,32
  3 CAM-012941 1945 CELOTTO  RAFFAELE             IL GABBIANO NAPOLI          5'24"33  508,43

        200 rana  Maschile   -  Categoria M65                     Tempo Base   :  2'59"11
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CAM-016302 1940 LE GROTTAGLIE  RENATO         CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO   3'46"01  792,49
  2 CAM-006860 1943 LALLA  MARIANO                IL GABBIANO NAPOLI          4'39"20  641,51
  3 CAM-020081 1940 COLTURI ALESSANDRO            SPORTING CLUB FLEGREO       4'57"94  601,16

        200 rana  Maschile   -  Categoria M70                     Tempo Base   :  3'05"27
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CAM-006125 1938 COPPOLA  LUIGI                IL GABBIANO NAPOLI          4'29"01  688,71
  2 LAZ-008270 1936 GELASIO  BENITO               A.S.D. SERAPO SPORT         6'11"11  499,23

        200 rana  Maschile   -  Categoria M75                     Tempo Base   :  3'21"50
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CAM-003145 1930 MANGANO SILVIO                OLYMPUS S.C.                5'02"92  665,19

        200 rana  Maschile   -  Categoria U25                      
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 FIN-033133 1985 ESPOSITO SAMUELE              SPORTING CLUB FLEGREO       3'13"16  0,00
  2 ???-000000 1987 LUISE FRANCESCO               SPORTING CLUB NUOTO NAPOLI  3'14"60  0,00
 
        100 stile libero  Femminile  -  Categoria M25             Tempo Base   :  0'56"30
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 UMB-004714 1980 TARANTINI  CINZIA             PLANET S.S.D.               1'07"87  829,53
  2 CAM-019525 1980 FAELLA  VALERIA               SPORTING CLUB NUOTO NAPOLI  1'20"73  697,39
  3 CAM-019490 1980 PIROZZI CAROLINA              A.S.D. POMIGLIANO S.C.      1'25"80  656,18
  4 CAM-020911 1982 DEL PRETE ANTONELLA           A.S.D. DELPHINIA S.C.       1'32"29  610,03
  5 CAM-019232 1983 TORTIELLO SARAH               IL GABBIANO NAPOLI          2'05"61  448,21
  6 CAM-021031 1982 PAONE FABIANA                 IL GABBIANO NAPOLI          2'07"31  442,23

        100 stile libero  Femminile  -  Categoria M30             Tempo Base   :  0'56"41
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CAM-008957 1975 CASTELLANO  TIZIANA           A.S.D. POMIGLIANO S.C.      1'07"24  838,94
  2 LAZ-040376 1979 CUTILLO  MONICA               LATINA AQUATEAM A.S.D.      1'09"42  812,59
  3 CAM-001038 1976 FASANO  FEDERICA              CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI   1'10"90  795,63
  4 CAM-018542 1979 PICARDI CLAUDIA               CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO   1'32"96  606,82
  5 CAM-006974 1975 BIANCHINI  GIULIANA           SPORTING CLUB NUOTO NAPOLI  1'34"08  599,60
  6 CAM-006154 1975 SORRENTINO  ANNA              IL GABBIANO NAPOLI          1'37"36  579,40
  7 ???-000000 1979 NUNZIATA MONICA               SPORTING CLUB NUOTO NAPOLI  1'38"71  571,47
  8 CAM-017300 1977 RISPOLI  MARIA                A.S.D. NANTES CLUB MASTER   1'47"92  522,70
    CAM-013336 1976 D'ANGELO  GIOVANNA            IL GABBIANO NAPOLI         Ritirata    0,00

        100 stile libero  Femminile  -  Categoria M35             Tempo Base   :  0'54"95
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CAM-021100 1970 PERRINO DARIA                 OLYMPUS S.C.                1'17"10  712,71
  2 CAM-001401 1974 D`AMBROSIO  SERENA            CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI   1'17"84  705,94
  3 CAM-013176 1974 PETRONE  PAOLA                IL GABBIANO NAPOLI          1'22"88  663,01
  4 CAM-003768 1971 VITALE  SARA                  IL GABBIANO NAPOLI          1'30"62  606,38
  5 CAM-012171 1970 CANNAS  GIULIANA              A.S.D. BLUE TEAM STABIAE    1'31"08  603,32
  6 CAM-017708 1973 ORLANDO  IVANA                SPORTING CLUB NUOTO NAPOLI  1'37"26  564,98

        100 stile libero  Femminile  -  Categoria M40             Tempo Base   :  0'57"60
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LAZ-044668 1967 BORGOGNONI  PAOLA             LATINA AQUATEAM A.S.D.      1'15"79  759,99
  2 CAM-017245 1965 D'AVINO  ANTONELLA            CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO   1'18"31  735,54
  3 CAM-020085 1969 RESCIGNO  EVA                 SAN MAURO NUOTO             1'20"87  712,25
  4 CAM-018933 1968 FERRENTINO  ALBA              SAN MAURO NUOTO             1'28"56  650,41
  5 CAM-008771 1965 AMATO  ROSSELLA               SPORTING CLUB NUOTO NAPOLI  1'35"52  603,02
  6 LAZ-016225 1969 LAURA ZACCHINO                NUOVO LAURENTINO S.C.       1'40"37  573,88

        100 stile libero  Femminile  -  Categoria M45             Tempo Base   :  0'58"61
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LAZ-007232 1960 IANNIELLO  LUCIA              DUE PONTI S.r.l.            1'20"74  725,91
  2 CAM-006111 1964 FAGGIO  ANNA                  IL GABBIANO NAPOLI          1'28"72  660,62
  3 CAM-018875 1963 ARPINO  CRISTINA              CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO   1'35"32  614,88
  4 CAM-006246 1964 PIGNALOSA  ORSOLA             IL GABBIANO NAPOLI          1'42"30  572,92
  5 CAM-006146 1962 CIAMPI  ELVIRA                IL GABBIANO NAPOLI          1'54"37  512,46

        100 stile libero  Femminile  -  Categoria M50             Tempo Base   :  1'01"49
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CAM-019107 1958 FOLCHETTI  MARIA              IL GABBIANO NAPOLI          2'02"77  500,86

        100 stile libero  Femminile  -  Categoria M55             Tempo Base   :  1'01"54
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CAM-005930 1950 LANG  BARBARA                 PENISOLA SORRENTINA         1'21"97  750,76
  2 MAR-008696 1951 DE DIVITIIS  LOREDANA         CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO   1'38"12  627,19

        100 stile libero  Femminile  -  Categoria M60             Tempo Base   :  1'10"53
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CAM-020910 1948 CONTE ANTONIETTA              A.S.D. DELPHINIA S.C.       2'40"71  438,87

        100 stile libero  Femminile  -  Categoria M75             Tempo Base   :  1'18"59
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CAM-001322 1931 LIELLO  NORA                  CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO   1'58"14  665,23

        100 stile libero  Maschile   -  Categoria M25             Tempo Base   :  0'48"58
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CAM-017160 1982 LOMBARDI  DAVIDE              S.S.D. PARTENOPE NUOTO      0'58"30  833,28
  2 CAM-017159 1982 DEL GIUDICE  GAETANO          S.S.D. PARTENOPE NUOTO      0'59"23  820,19
  3 CAM-016276 1982 PAGANO  FABRIZIO              SPORTING CLUB FLEGREO       1'01"80  786,08
  4 CAM-021062 1982 GRECO  GIUSEPPE               CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI   1'05"37  743,15
  5 CAM-019150 1981 PARISI GIUSEPPE               SPORTING CLUB FLEGREO       1'06"14  734,50
  6 CAM-017931 1981 NATALE  ALESSANDRO            SPORTING CLUB NUOTO NAPOLI  1'09"52  698,79
  7 CAM-003415 1980 FORMISANO  CIRO               S. C. QUATTROVENTI          1'10"97  684,51
  8 CAM-020425 1984 STUFATO CORRADO               A.S.D. DELPHINIA S.C.       1'11"71  677,45
  9 CAM-020916 1984 GRANATO SALVATORE             A.S.D. DELPHINIA S.C.       1'12"59  669,24
 10 CAM-019155 1980 DE LUISE  MAURO               SPORTING CLUB NUOTO NAPOLI  1'13"00  665,48
 11 CAM-020913 1980 CASERTANO CLAUDIO             A.S.D. DELPHINIA S.C.       1'16"58  634,37
 12 CAM-019909 1980 RANIERI  FRANCESCO            PENISOLA SORRENTINA         1'20"72  601,83
 13 CAM-020267 1980 TROTTA GERARDO                A.S.D. BLUE TEAM STABIAE    1'22"59  588,21

        100 stile libero  Maschile   -  Categoria M30             Tempo Base   :  0'50"24
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CAM-012162 1976 CANTISANO  GIUSEPPE           A.S.D. NANTES CLUB MASTER   0'56"89  883,11
  2 CAM-002280 1976 FONTANA  LUIGI                SAN MAURO NUOTO             0'57"33  876,33
  3 CAM-015069 1978 CAPPELLINI  IVAN              SAN MAURO NUOTO             0'58"45  859,54
  4 CAM-012679 1979 CASTALDO  GUIDO               SPORTING CLUB NUOTO NAPOLI  1'00"69  827,81
  5 CAM-016278 1978 ESPOSITO  AMEDEO              SPORTING CLUB NUOTO NAPOLI  1'02"03  809,93
  6 CAM-004694 1979 LAGNENA  NICOLA               A.S.D. ALBA ORIENS          1'03"61  789,81
  7 CAM-001375 1975 GIOSI  LUCA                   CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI   1'06"14  759,60
  8 CAM-007773 1979 NAPPO CIRO                    A.S.D. DELPHINIA S.C.       1'10"50  712,62
  9 CAM-013416 1978 SPARTANO  MASSIMILIANO        CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO   1'10"78  709,81
 10 CAM-021035 1979 LICENZIATO LUCA               IL GABBIANO NAPOLI          1'18"27  641,88
 11 CAM-021498 1976 ESPOSITO ROSARIO              CENTRO ESTER S.S.D.         1'24"26  596,25
 12 CAM-016283 1978 PACIFICO  ANIELLO             SPORTING CLUB NUOTO NAPOLI  1'26"57  580,34
 13 CAM-020124 1977 SANNINO  ATTILIO              SPORTING CLUB NUOTO NAPOLI  1'29"24  562,98
    CAM-020912 1978 SECCIA GIAMPAOLO              A.S.D. DELPHINIA S.C.      Squalif.    0,00

        100 stile libero  Maschile   -  Categoria M35             Tempo Base   :  0'49"53
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CAM-014685 1973 LAMBIASE  ROBERTO             IL GABBIANO NAPOLI          0'57"42  862,59
  2 UMB-000376 1974 DEL BIANCO  DIEGO             CENTRO NUOTO FLAMINIO       0'58"66  844,36
  3 CAM-016281 1970 IAMUNNO  ROSARIO              SPORTING CLUB NUOTO NAPOLI  1'00"53  818,27
  4 CAM-012201 1973 NUCIBELLO  ANTONIO            A.S.D. BLUE TEAM STABIAE    1'03"22  783,45
  5 CAM-006380 1972 COPPOLA  EGIDIO               SPORTING CLUB NUOTO NAPOLI  1'03"51  779,88
  6 CAM-017692 1972 GIOIA  ALESSANDRO             A.S.D. ALBA ORIENS          1'04"26  770,77
  7 CAM-014903 1970 KATTAN  MARCELLO              A.S.D. ALBA ORIENS          1'04"37  769,46
  8 CAM-020302 1972 RISPOLI GIANLUIGI             A.S.D. POMIGLIANO S.C.      1'05"25  759,08
  9 CAM-021441 1970 DI SENA FELICE                A.S.D. DELPHINIA S.C.       1'09"79  709,70
 10 CAM-001411 1971 BORRELLI  ALESSANDRO          CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI   1'12"19  686,11
 11 CAM-020904 1970 BARISCIANO LUIGI              A.S.D. DELPHINIA S.C.       1'14"18  667,70
 12 CAM-006435 1972 TANCREDI  DIEGO               A.S.D. DELPHINIA S.C.       1'14"50  664,83
 13 CAM-006386 1971 GIANNOTTE  GIUSEPPE           SPORTING CLUB NUOTO NAPOLI  1'15"31  657,68
 14 CAM-000870 1970 PENNINO  VINCENZO             SPORTING CLUB NUOTO NAPOLI  1'15"96  652,05
 15 CAM-020258 1970 BARRA ALESSANDRO              SPORTING CLUB FLEGREO       1'17"15  642,00
 16 CAM-019955 1973 VIALE  FRANCESCO              SAN MAURO NUOTO             1'17"28  640,92
 17 CAM-006053 1972 MIRANDA  GIUSEPPE             IL GABBIANO NAPOLI          1'18"00  635,00
 18 CAM-000642 1971 NTOUNAS  COSTANTINO           IL GABBIANO NAPOLI          1'26"65  571,61
 19 CAM-020898 1974 ROSSETTA ETTORE               A.S.D. DELPHINIA S.C.       1'50"70  447,43

        100 stile libero  Maschile   -  Categoria M40             Tempo Base   :  0'52"07
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 ???-000000 1966 CASTELLANO MOSE'              A.S.DILETT. ARIETE          0'58"36  892,22
  2 CAM-006192 1968 PALUMBO  OSCAR                IL GABBIANO NAPOLI          1'01"61  845,16
  3 LAZ-000764 1966 LANG  RICCARDO MARIA          NUOVO LAURENTINO S.C.       1'01"80  842,56
  4 CAM-017249 1968 MASTRORILLI  MAURIZIO         IL GABBIANO NAPOLI          1'02"76  829,67
  5 CAM-019813 1966 PERILLO ERRICO                POLISPORTIVA AVELLINO S.S.  1'05"05  800,46
  6 CAM-006166 1969 D`AURIA  MASSIMO              IL GABBIANO NAPOLI          1'07"39  772,67
  7 CAM-013323 1969 SILVESTRI  SALVATORE          A.S.D. DELPHINIA S.C.       1'08"19  763,60
  8 CAM-013301 1966 PERERANO  NUNZIO              SAN MAURO NUOTO             1'08"96  755,08
  9 CAM-006252 1965 ARDIA  ERNESTO                CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI   1'09"57  748,45
 10 CAM-012259 1968 IASEVOLI GENNARO              A.S.D. POMIGLIANO S.C.      1'10"63  737,22
 11 LAZ-047184 1967 FOSCHI PAOLO                  AURELIA NUOTO A.S.D.        1'12"16  721,59
 12 CAM-012965 1968 VOLPE  GIUSEPPE               CENTRO ESTER S.S.D.         1'17"60  671,01
 13 CAM-012934 1965 VITIELLO  ANGELO              IL GABBIANO NAPOLI          1'18"05  667,14
 14 CAM-008241 1969 MASTRIANI  LUIGI              IL GABBIANO NAPOLI          1'18"35  664,58
 15 CAM-018758 1966 FIMIANI  ANTONIO              IL GABBIANO NAPOLI          1'22"44  631,61
 16 LAZ-028130 1969 GASPARRINI  ANDREA            EUROPARADISE S.S.D.         1'28"69  587,10

        100 stile libero  Maschile   -  Categoria M45             Tempo Base   :  0'52"54
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CAM-018123 1964 FUSCO  ANTONIO                A.S.D. NANTES CLUB MASTER   0'57"39  915,49
  2 LAZ-007311 1963 LEONORI  FULVIO               A.S. MOLINELLA NUOTO        1'01"28  857,38
  3 ???-000000 1964 MARGARITA GIUSEPPE            A.S.DILETT. ARIETE          1'03"56  826,62
  4 CAM-013803 1960 JEMMA  FABRIZIO               SAN MAURO NUOTO             1'03"66  825,32
  5 CAM-018114 1963 GARIPOLI  FRANCO              SPORTING CLUB FLEGREO       1'06"38  791,50
  6 LAZ-023474 1963 GALEAZZI  ALESSANDRO          FONTE ROMA EUR NUOTO        1'10"48  745,46
  7 CAM-019984 1963 IAVARONE  IGNAZIO             SAN MAURO NUOTO             1'12"73  722,40
  8 LAZ-030900 1961 PINNA  SERGIO                 A.S. LARUS NUOTO            1'13"18  717,96
  9 CAM-018645 1961 RISPOLI  ELIO                 PENISOLA SORRENTINA         1'13"75  712,41
 10 CAM-014906 1962 SAVINO  VINCENZO              A.S.D. ALBA ORIENS          1'19"27  662,80
 11 CAM-006882 1962 FOGGIA  PASQUALE              CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI   1'20"08  656,09
 12 CAM-020361 1963 DELLA CORTE LUCA              IL GABBIANO NAPOLI          1'33"69  560,79
 13 LAZ-044581 1963 FRANCESCONI  GIORGIO          NUOVO LAURENTINO S.C.       1'35"48  550,27

        100 stile libero  Maschile   -  Categoria M50             Tempo Base   :  0'54"61
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CAM-014983 1959 VALLONE  MASSIMO              CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI   1'01"83  883,23
  2 SIC-013624 1956 MANFREDI  CLAUDIO             A.S.DILETT. ARIETE          1'09"51  785,64
  3 CAM-005928 1958 FIORENZA  LUIGI               A.S.D. BLUE TEAM STABIAE    1'09"66  783,95
  4 CAM-012188 1958 COPPOLA  MASSIMO              A.S.D. BLUE TEAM STABIAE    1'10"35  776,26
  5 CAM-006105 1958 LUCIBELLO  EMILIO             IL GABBIANO NAPOLI          1'12"91  749,01
  6 CAM-006232 1958 MANGIA  GIULIO                SAN MAURO NUOTO             1'14"28  735,19
  7 CAM-006109 1958 CIRELLA  RAFFAELE             IL GABBIANO NAPOLI          1'14"54  732,63
  8 LAZ-032426 1959 MANUTI  ANDREA                EUROPA SPORTING             1'15"61  722,26
  9 CAM-010088 1959 POLESE  GIUSEPPE              S. C. QUATTROVENTI          1'24"13  649,11
 10 CAM-009563 1957 NUSCO  AMEDEO                 SAN MAURO NUOTO             1'25"33  639,99
 11 CAM-006054 1957 SCOGNAMIGLIO  RAFFAELE        CENTRO ESTER S.S.D.         1'25"77  636,70
 12 CAM-019396 1959 SANNINO GAETANO               IL GABBIANO NAPOLI          1'26"36  632,35
 13 CAM-017705 1956 FEMIANO  SALVATORE            SPORTING CLUB NUOTO NAPOLI  1'30"51  603,36
 14 CAM-020125 1958 CASTELLANO  GENNARO           SPORTING CLUB NUOTO NAPOLI  1'31"56  596,44

        100 stile libero  Maschile   -  Categoria M55             Tempo Base   :  0'55"12
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CAM-019957 1953 ACQUAVIVA COPPOLA  AMEDEO     SAN MAURO NUOTO             1'05"87  836,80
  2 CAM-001388 1954 SCARANO  BRUNO                S. C. QUATTROVENTI          1'13"43  750,65
  3 LAZ-007855 1954 DI PALMA  UMBERTO             EUROPA SPORTING             1'17"72  709,21
  4 CAM-019350 1954 RUBINO BRUNO                  A.S.D. POMIGLIANO S.C.      1'18"02  706,49
  5 CAM-017091 1954 MORINO  MAURO                 CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI   1'23"52  659,96
  6 CAM-017693 1951 ROSSI  GIUSEPPE               A.S.D. ALBA ORIENS          1'23"82  657,60
  7 CAM-018929 1954 LA TORRACA  ENZO              A.S.D. BLUE TEAM STABIAE    1'30"51  608,99
  8 CAM-017687 1953 CAGNAZZO  EUPREMIO            A.S.D. ALBA ORIENS          1'32"17  598,03
  9 CAM-019156 1952 TUFANO  VINCENZO              SAN MAURO NUOTO             1'35"71  575,91
 10 CAM-010125 1954 CASTALDO  RAFFAELE            IL GABBIANO NAPOLI          2'13"27  413,60

        100 stile libero  Maschile   -  Categoria M60             Tempo Base   :  0'57"22
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CAM-000927 1949 IOSSA  BRUNO                  SAN MAURO NUOTO             1'04"87  882,07
  2 CAM-006226 1949 TESTA  DOMENICO               SPORTING CLUB FLEGREO       1'12"74  786,64
  3 CAM-001307 1945 CARUSO  SALVATORE             CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO   1'15"98  753,09
  4 CAM-019030 1948 DE MAIO  BRUNO                S.S.D. PARTENOPE NUOTO      1'16"51  747,88
  5 CAM-013338 1946 CARUSO  ENRICO                CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO   1'20"47  711,07
  6 CAM-006175 1946 MAZZARO  ALBERTO              IL GABBIANO NAPOLI          1'21"93  698,40
  7 CAM-019855 1947 GASPARINI STEFANO             A.S.D. POMIGLIANO S.C.      1'27"87  651,19
  8 CAM-012941 1945 CELOTTO  RAFFAELE             IL GABBIANO NAPOLI          1'49"26  523,70
  9 ???-000000 1948 MICHELE MASTROCICCO           NUOVO LAURENTINO S.C.       2'00"07  476,56
    CAM-009578 1947 BUGGIANI  ALBERTO             SPORTING CLUB FLEGREO      Squalif.    0,00

        100 stile libero  Maschile   -  Categoria M65             Tempo Base   :  1'01"36
