Ordini di Partenza                                       

                          Ordine di partenza 800 stile libero Femmine                          

  1 CAM-012856 M55 GEIROLA  SILVANA             CAM-000079 CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO 20'00"00
  2 CAM-018944 M55 ALTMEYER  CATHERINE          CAM-015647 ASD CAVASPORTS            20'00"00
  3 CAM-018955 M65 MORGERA  LUCIANA             CAM-000041 CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI 17'00"00
  4 CAM-021564 M60 DELLO IOIO CAROLINA          CAM-005320 FRITZ DENNERLEIN ASD      16'15"00
  5 LAZ-055787 M50 DITTO  MARIA ROSARIA         LAZ-032716 NUOTO NAUTILUS A.S.       16'00"00
  6 CAM-014913 M40 VALENTE  ASSUNTA             CAM-020133 IL GABBIANO NAPOLI        16'00"00
  7 CAM-017707 M35 MONTEFORTE  AMELIA           CAM-000087 SPORTING CLUB NUOTO NAPOL 16'00"00
  8 CAM-024275 M25 DE LUISE  ADRIANA            CAM-000087 SPORTING CLUB NUOTO NAPOL 16'00"00
  9 LAZ-032753 M45 ANGIOLA  CLAUDIA             LAZ-035126 NANTES OSTIENSIS ASD      15'15"00
 10 CAM-022040 M35 FAELLA  SIMONA               CAM-000087 SPORTING CLUB NUOTO NAPOL 14'45"00
 11 FIN-049224 M45 ROMANO  GIOVANNA             LAZ-045653 G - POWER SSD - ROMA      14'30"00
 12 CAM-013176 M35 PETRONE  PAOLA               CAM-020133 IL GABBIANO NAPOLI        14'00"00
 13 LAZ-052268 M35 TRABUCCO  VALENTINA          LAZ-000869 CIRCOLO AMBRANUOTO        12'20"00
 14 LAZ-040376 M30 CUTILLO  MONICA              LAZ-050379 LATINA AQUATEAM ASD       11'51"70
 15 SIC-015771 M35 SCAGLIONE  CONCETTA          SIC-020090 POL.MIMMO FERRITO         11'40"00


                          Ordine di partenza 800 stile libero Maschi                           

  1 CAM-014394 M70 ADAMO  ADOLFO                CAM-000047 CENTRO ESTER SSD          21'00"00
  2 CAM-022494 M25 SEPE  GENNARO                CAM-000054 DELPHINIA SPORTING CLUB   20'00"00
  3 CAM-022043 M50 BORRIELLO  ANTONIO           CAM-000087 SPORTING CLUB NUOTO NAPOL 17'00"00
  4 CAM-020361 M45 DELLA CORTE  LUCA            CAM-020133 IL GABBIANO NAPOLI        16'00"00
  5 CAM-006053 M35 MIRANDA  GIUSEPPE            CAM-020133 IL GABBIANO NAPOLI        16'00"00
  6 CAM-006232 M50 MANGIA  GIULIO               CAM-018555 SAN MAURO NUOTO           15'00"00
  7 CAM-021690 U25 CAPASSO  ALESSANDRO          CAM-012259 POMIGLIANO S.C.           15'00"00
  8 CAM-023973 M30 MATINO  ANTONIO              CAM-018555 SAN MAURO NUOTO           14'45"00
  9 UMB-005046 M60 LOLLI  SILVANO               UMB-000023 CENTRO NUOTO FLAMINIO     14'35"00
 10 CAM-006135 M70 DELL'ABATE  DONATO           CAM-020925 NUOTATORI CAMPANI         14'30"00
 11 CAM-019396 M50 SANNINO  GAETANO             CAM-020925 NUOTATORI CAMPANI         14'30"00
 12 CAM-017271 M50 PERES  SALVATORE             CAM-020925 NUOTATORI CAMPANI         14'30"00
 13 CAM-022050 M50 GIROLAMI  FILIPPO            CAM-020925 NUOTATORI CAMPANI         14'30"00
 14 CAM-012934 M45 VITIELLO  ANGELO             CAM-020133 IL GABBIANO NAPOLI        14'00"00
 15 CAM-006124 M40 D`AMBROSIO  ANTONIO          CAM-020133 IL GABBIANO NAPOLI        14'00"00
 16 CAM-019360 M30 ABETE  VITTORIO              CAM-018555 SAN MAURO NUOTO           13'50"00
 17 LAZ-023743 M50 MARINACCIO  GIORGIO          LAZ-000838 SERAPO SPORT GAETA        13'40"00
 18 UMB-000507 M60 COLETTI  ARNALDO             UMB-000023 CENTRO NUOTO FLAMINIO     13'30"00
 19 LAZ-007423 M60 COLOZZO  SALVATORE           LAZ-000838 SERAPO SPORT GAETA        13'30"00
 20 CAM-007097 M60 SORRENTINO  GIORGIO          CAM-000041 CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI 13'00"00
 21 LAZ-023474 M45 GALEAZZI  ALESSANDRO         LAZ-033541 FONTE ROMA EUR            13'00"00
 22 CAM-006434 M45 BUONO  MICHELE               CAM-000048 A. S. AQUILA NUOTO        12'20"00
 23 SAR-003320 M45 RUGGIU  VALENTINO            LAZ-050379 LATINA AQUATEAM ASD       12'10"00
 24 CAM-005935 M55 FILIPPI  FRANCESCO           CAM-000071 PENISOLA SORRENTINA       12'00"00
 25 LAZ-007218 M50 CAVACECE  MASSIMO            LAZ-000899 A.S.D. FLAMINIO S.C.      12'00"00
 26 SIC-006140 M55 NAPOLI  FEDERICO             SIC-020090 POL.MIMMO FERRITO         11'40"00
 27 LAZ-009582 M50 PASCIUTO  ANTONIO            LAZ-000838 SERAPO SPORT GAETA        11'40"00
 28 CAM-002298 M30 DE PASQUALE  PAOLO           CAM-000071 PENISOLA SORRENTINA       11'30"00
 29 SIC-006053 M45 BOGNANNI  ANTONINO           SIC-000142 POLISPORTIVA NADIR        11'00"00
 30 SIC-022131 M30 RICCOBONO GIOVANNI           SIC-000142 POLISPORTIVA NADIR        11'00"00
 31 LAZ-032214 M35 BRUZZESE  GIANLUCA           LAZ-037559 SALARIA NUOTO SSD         10'30"00
 32 CAM-012180 M35 KESSLER  FLAVIO              CAM-000071 PENISOLA SORRENTINA       10'20"00
 33 CAM-001072 M35 ANDRE`  CHRISTIAN            CAM-018555 SAN MAURO NUOTO           10'00"00


                          Ordine di partenza 200 stile libero Femmine                          

  1 CAM-001322 M80 LIELLO  NORA                 CAM-000079 CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO  4'50"00
  2 CAM-018759 M40 MAZZEI  MARIA                CAM-020133 IL GABBIANO NAPOLI         4'30"00
  3 CAM-023409 M25 BORRIELLO  PAOLA             CAM-000047 CENTRO ESTER SSD           4'30"00
  4 CAM-018955 M65 MORGERA  LUCIANA             CAM-000041 CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI  4'15"00
  5 CAM-024365 M45 LOFFREDO AGNESE              CAM-005320 FRITZ DENNERLEIN ASD       4'04"00
  6 CAM-020031 M25 SAIDE  ASSUNTA               CAM-000048 A. S. AQUILA NUOTO         3'45"00
  7 CAM-024275 M25 DE LUISE  ADRIANA            CAM-000087 SPORTING CLUB NUOTO NAPOL  3'40"00
  8 LAZ-023002 M35 FUSTOLO  BARBARA             LAZ-000838 SERAPO SPORT GAETA         3'37"00
  9 CAM-014953 M45 VENEZIANO  IDA               CAM-000047 CENTRO ESTER SSD           3'30"00
 10 CAM-022633 M30 MARESCA  FRANCESCA           CAM-000071 PENISOLA SORRENTINA        3'30"00
 11 CAM-010810 M30 ROVANDI  IDA                 LAZ-025488 PARCO PARADISO S.S.D       3'30"00
 12 CAM-021286 M35 PONTICELLI  CARMELA          CAM-019985 OLYMPUS SPORTING CLUB      3'10"00
 13 PUG-009148 M35 PRIORE  MONICA               PUG-000091 AS SOTTOSOPRA              3'10"00
 14 LAZ-042445 M25 CARDILLO  IRIS               LAZ-000838 SERAPO SPORT GAETA         3'10"00
 15 CAM-023000 U25 RUSSO  MARGHERITA            CAM-024001 GYMNASIUM SSD              3'10"00
 16 FIN-031084 M25 AMURA  FERNANDA              CAM-000071 PENISOLA SORRENTINA        2'54"00
 17 CAM-001136 M25 TROPEA  ILARIA               CAM-020133 IL GABBIANO NAPOLI         2'40"00
 18 CAM-001735 M30 LE GROTTAGLIE  MANUELA       CAM-018555 SAN MAURO NUOTO            2'36"00


                          Ordine di partenza 200 stile libero Maschi                           

  1 PUG-000038 M50 PICCININI  FRANCESCO         PUG-014269 FRAMAROSSPORT SSD           S.T.
  2 CAM-000879 M75 TORTORA  MAURIZIO            CAM-000041 CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI  8'00"00
  3 CAM-014394 M70 ADAMO  ADOLFO                CAM-000047 CENTRO ESTER SSD           5'10"00
  4 CAM-005893 M85 NANNAVECCHIA  NICOLA         CAM-000067 SS PARTENOPE NUOTO         4'40"00
  5 CAM-006129 M70 SCALA  ANTONIO               CAM-020133 IL GABBIANO NAPOLI         3'56"00
  6 CAM-024262 M50 DE GENNARO  ANGELO           CAM-000054 DELPHINIA SPORTING CLUB    3'50"00
  7 CAM-009561 M75 CICCHELLA  AMERIGO           CAM-000079 CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO  3'45"00
  8 CAM-007044 M70 DE STEFANO  PASQUALE         CAM-021450 SWIMMING CLUB QUATTROVENT  3'40"00
  9 CAM-017705 M55 FEMIANO  SALVATORE           CAM-000087 SPORTING CLUB NUOTO NAPOL  3'35"00
 10 CAM-019030 M60 DE MAIO  BRUNO               CAM-000067 SS PARTENOPE NUOTO         3'31"00
 11 CAM-012187 M50 CILIBERTO  GIUSEPPE          CAM-014800 BLUE TEAM STABIAE ASD      3'31"00
 12 CAM-015471 M65 CAPRIOLI  BRUNO              CAM-000047 CENTRO ESTER SSD           3'30"00
 13 CAM-021834 M45 CIMMINIELLO  GIOVANNI        CAM-020133 IL GABBIANO NAPOLI         3'30"00
 14 CAM-018758 M45 FIMIANI  ANTONIO             CAM-020133 IL GABBIANO NAPOLI         3'30"00
 15 CAM-018912 M40 RUGGIERO  ELIODORO           CAM-014800 BLUE TEAM STABIAE ASD      3'30"00
 16 CAM-020121 M40 NINO  LUIGI                  CAM-014800 BLUE TEAM STABIAE ASD      3'30"00
 17 CAM-024923 M40 SERMIENTO  MASSIMO           CAM-020925 NUOTATORI CAMPANI          3'30"00
 18 CAM-006135 M70 DELL'ABATE  DONATO           CAM-020925 NUOTATORI CAMPANI          3'20"00
 19 CAM-006175 M65 MAZZARO  ALBERTO             CAM-020133 IL GABBIANO NAPOLI         3'20"00
 20 CAM-023975 M55 GHINELLI  ALBERTO CLAUDIO    CAM-020133 IL GABBIANO NAPOLI         3'20"00
 21 CAM-021816 M25 SCOGNAMIGLIO  ANDREA         CAM-014800 BLUE TEAM STABIAE ASD      3'20"00
 22 CAM-024915 M25 RIVIECCIO  NUNZIO            CAM-020925 NUOTATORI CAMPANI          3'18"00
 23 CAM-010088 M50 POLESE  GIUSEPPE             CAM-021450 SWIMMING CLUB QUATTROVENT  3'15"00
 24 CAM-014696 M40 SIMEOLI  ENRICO              CAM-021450 SWIMMING CLUB QUATTROVENT  3'15"00
 25 CAM-024904 M35 PARISE  LUCA                 CAM-000047 CENTRO ESTER SSD           3'15"00
 26 CAM-018921 M40 ESPOSITO  FRANCESCO          CAM-014800 BLUE TEAM STABIAE ASD      3'13"00
 27 LAZ-056818 M40 MONTI  GIUSEPPE              LAZ-050379 LATINA AQUATEAM ASD        3'10"00
 28 CAM-012196 M40 LONGOBARDI  ROBERTO          CAM-014800 BLUE TEAM STABIAE ASD      3'10"00
 29 CAM-012191 M35 GALLOTTI  MASSIMO            CAM-014800 BLUE TEAM STABIAE ASD      3'10"00
 30 CAM-021690 U25 CAPASSO  ALESSANDRO          CAM-012259 POMIGLIANO S.C.            3'07"00
 31 CAM-019239 M45 GUERRIERO  GIOVANNI          CAM-015647 ASD CAVASPORTS             3'05"00
 32 CAM-020232 M35 RIVELLINI  ALESSANDRO        CAM-000047 CENTRO ESTER SSD           3'05"00
 33 CAM-001411 M40 BORRELLI  ALESSANDRO         CAM-000041 CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI  3'04"00
 34 LAZ-023743 M50 MARINACCIO  GIORGIO          LAZ-000838 SERAPO SPORT GAETA         3'01"00
 35 CAL-007942 M40 BRUNO  GIOVANNI              CAM-020133 IL GABBIANO NAPOLI         3'00"00
 36 CAM-006176 M40 PARENTE  VITTORINO           CAM-020133 IL GABBIANO NAPOLI         3'00"00
 37 CAM-021007 M40 GIOIA  ANTONIO               CAM-000041 CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI  3'00"00
 38 CAM-011332 M35 QUARANTA  VITO               CAM-019985 OLYMPUS SPORTING CLUB      3'00"00
 39 CAM-023046 M25 PENTELLA  TOMMASO            CAM-012259 POMIGLIANO S.C.            3'00"00
 40 CAM-016046 M55 BOCCIA  ANTONIO              CAM-000047 CENTRO ESTER SSD           2'56"00
 41 CAM-019813 M45 PERILLO  ERRICO              CAM-020925 NUOTATORI CAMPANI          2'50"10
 42 CAM-000623 M45 ASCIONE  CIRO                CAM-020133 IL GABBIANO NAPOLI         2'50"00
 43 CAM-006102 M45 ARIENZO  GIOVANNI            CAM-000047 CENTRO ESTER SSD           2'50"00
 44 CAM-022487 M35 SAVINO  DARIO                CAM-000054 DELPHINIA SPORTING CLUB    2'50"00
 45 CAM-018925 M35 BELLUCCI  CIRO               CAM-014800 BLUE TEAM STABIAE ASD      2'50"00
 46 CAM-021969 M25 AVELLA  DARIO                CAM-015647 ASD CAVASPORTS             2'50"00
 47 CAM-020143 U25 COZZOLINO  MARIO             CAM-021450 SWIMMING CLUB QUATTROVENT  2'50"00
 48 CAM-021661 U25 LUISE  FRANCESCO             CAM-000087 SPORTING CLUB NUOTO NAPOL  2'50"00
 49 CAM-024141 U25 MONTESARCHIO  DAVIDE         CAM-012259 POMIGLIANO S.C.            2'50"00
 50 CAM-006956 M40 DI DONATO  DIEGO             CAM-000087 SPORTING CLUB NUOTO NAPOL  2'48"00
 51 CAM-020244 M40 NICOLETTI  GIORGIO           CAM-000087 SPORTING CLUB NUOTO NAPOL  2'45"00
 52 CAM-013801 M40 FEOLA  ALBERTO               CAM-018555 SAN MAURO NUOTO            2'45"00
 53 CAM-017404 M35 SOLVINO  RAFFAELE            CAM-021450 SWIMMING CLUB QUATTROVENT  2'45"00
 54 CAM-024051 M30 MAGGIO  GIUSEPPE             CAM-017585 AMICI DEL NUOTO            2'45"00
 55 CAM-006226 M60 TESTA  DOMENICO              CAM-000068 RARI NANTES FLEGREA        2'40"00
 56 CAM-017699 M40 CUOMO  DARIO                 CAM-012259 POMIGLIANO S.C.            2'40"00
 57 CAM-019299 M30 PEPE  GERARDO                CAM-014800 BLUE TEAM STABIAE ASD      2'40"00
 58 CAM-019155 M30 DE LUISE  MAURO              CAM-000087 SPORTING CLUB NUOTO NAPOL  2'40"00
 59 CAM-022976 M25 CONTE  FABIO                 CAM-000087 SPORTING CLUB NUOTO NAPOL  2'40"00
 60 CAM-001433 M25 SICA  FRANCESCOPAOLO         CAM-020133 IL GABBIANO NAPOLI         2'40"00
 61 CAM-015591 U25 LARDONE  FERDINANDO          CAM-020133 IL GABBIANO NAPOLI         2'40"00
 62 CAM-019486 M40 IASEVOLI  GENNARO            CAM-012259 POMIGLIANO S.C.            2'35"00
 63 CAM-006435 M35 TANCREDI  DIEGO              CAM-000054 DELPHINIA SPORTING CLUB    2'35"00
 64 LAZ-009589 M25 CAVICCHIO  COSMO             LAZ-000838 SERAPO SPORT GAETA         2'35"00
 65 CAM-013323 M40 SILVESTRI  SALVATORE         CAM-000054 DELPHINIA SPORTING CLUB    2'32"50
 66 CAM-020895 M25 DE CLEMENTE  FABIO           CAM-000054 DELPHINIA SPORTING CLUB    2'32"50
 67 LAZ-009582 M50 PASCIUTO  ANTONIO            LAZ-000838 SERAPO SPORT GAETA         2'32"00
 68 LAZ-060946 M40 TUDINO  SALVATORE            LAZ-050379 LATINA AQUATEAM ASD        2'32"00
 69 CAM-014921 M40 MARTIRE  ALFONSO             CAM-015647 ASD CAVASPORTS             2'30"00
 70 CAM-016278 M30 ESPOSITO  AMEDEO             CAM-000087 SPORTING CLUB NUOTO NAPOL  2'30"00
 71 CAM-003384 M30 PETRICCIUOLI  VINCENZO       CAM-020925 NUOTATORI CAMPANI          2'30"00
 72 CAM-006874 M45 FORQUET  ALDO                CAM-000041 CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI  2'26"00
 73 CAM-004618 U25 ABATE  MARIO                 CAM-024001 GYMNASIUM SSD              2'25"00
 74 CAM-015507 M40 MATERAZZO  MARIANO           CAM-018555 SAN MAURO NUOTO            2'24"00
 75 SAR-003635 M45 MODONUTTI  DARIO             CAM-000041 CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI  2'15"00
 76 CAM-021062 M25 GRECO  GIUSEPPE              CAM-000041 CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI  2'15"00


                            Ordine di partenza 100 farfalla Femmine                            

  1 CAM-014952 M50 VENEZIANO  ERNESTINA         CAM-000047 CENTRO ESTER SSD           2'18"00
  2 CAM-014913 M40 VALENTE  ASSUNTA             CAM-020133 IL GABBIANO NAPOLI         2'00"00
  3 CAM-012856 M55 GEIROLA  SILVANA             CAM-000079 CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO  1'59"00
  4 CAM-022040 M35 FAELLA  SIMONA               CAM-000087 SPORTING CLUB NUOTO NAPOL  1'50"00
  5 LAZ-037773 M30 FERRI  VANINA                LAZ-000824 S.S. LAZIO NUOTO           1'20"00


                            Ordine di partenza 100 farfalla Maschi                             

  1 CAM-006586 M70 MOSCA  DOMENICO              CAM-020133 IL GABBIANO NAPOLI         2'15"00
  2 LAZ-044805 M60 NAPOLITANO  PATRIZIO         LAZ-037559 SALARIA NUOTO SSD          1'40"00
  3 CAM-006208 M55 COZZOLINO  CLAUDIO           CAM-000087 SPORTING CLUB NUOTO NAPOL  1'40"00
  4 CAM-006175 M65 MAZZARO  ALBERTO             CAM-020133 IL GABBIANO NAPOLI         1'35"00
  5 CAM-020914 M45 NUBILE  SALVATORE            CAM-018555 SAN MAURO NUOTO            1'32"00
  6 CAM-019813 M45 PERILLO  ERRICO              CAM-020925 NUOTATORI CAMPANI          1'30"10
  7 LAZ-007218 M50 CAVACECE  MASSIMO            LAZ-000899 A.S.D. FLAMINIO S.C.       1'30"00
  8 CAL-004975 M40 GARRAFA  FRANCESCO           CAM-020133 IL GABBIANO NAPOLI         1'26"00
  9 CAM-019644 M25 DI GIROLAMO  ANDREA          CAM-018555 SAN MAURO NUOTO            1'20"00
 10 LAZ-057333 M25 GIULIANA  ANTONIO            LAZ-000899 A.S.D. FLAMINIO S.C.       1'15"00
 11 CAM-000679 M35 TRAPANESE  VINCENZO          CAM-012259 POMIGLIANO S.C.            1'09"00


                             Ordine di partenza 200 dorso Femmine                              

  1 CAM-006111 M45 FAGGIO  ANNA                 CAM-020133 IL GABBIANO NAPOLI         4'50"00
  2 CAL-005657 M40 GIMIGLIANO  MARIA            CAM-020133 IL GABBIANO NAPOLI         4'30"00
  3 CAM-010810 M30 ROVANDI  IDA                 LAZ-025488 PARCO PARADISO S.S.D       4'10"00
  4 CAM-025631 M40 RIGGIO  LAURA                CAM-020133 IL GABBIANO NAPOLI         4'00"00
  5 LAZ-032753 M45 ANGIOLA  CLAUDIA             LAZ-035126 NANTES OSTIENSIS ASD       3'58"00
  6 CAM-022509 M30 GENTILE  MATILDE             CAM-000054 DELPHINIA SPORTING CLUB    3'40"00
  7 CAM-014335 M30 ESPOSITO  ERICA              CAM-012259 POMIGLIANO S.C.            3'20"00
  8 CAM-005930 M60 LANG  BARBARA                CAM-000071 PENISOLA SORRENTINA        3'18"00


                              Ordine di partenza 200 dorso Maschi                              

  1 CAM-025071 M70 DE FALCO  GIOVANNI           CAM-024001 GYMNASIUM SSD              6'10"00
  2 CAM-023022 M60 VITIELLO  ALFONSO            CAM-024001 GYMNASIUM SSD              5'30"00
  3 CAM-006950 M60 DE TORRES  ACHILLE           CAM-000041 CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI  4'40"00
  4 XHU-749999 M80 FERENC LATIN                 XHU-000001 BUDAPEST SWIMMING KLUB     4'15"00
  5 CAM-020095 M60 CARPENTIERI  LUIGI           CAM-000047 CENTRO ESTER SSD           4'10"00
  6 CAM-018118 M45 MICILLO  ALESSANDRO          CAM-000041 CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI  4'00"00
  7 CAM-005934 M75 MARESCA  MICHELE             CAM-000071 PENISOLA SORRENTINA        3'40"00
  8 CAM-012196 M40 LONGOBARDI  ROBERTO          CAM-014800 BLUE TEAM STABIAE ASD      3'40"00
  9 CAM-012191 M35 GALLOTTI  MASSIMO            CAM-014800 BLUE TEAM STABIAE ASD      3'40"00
 10 CAM-020893 M35 STRATI  PAOLO                CAM-000054 DELPHINIA SPORTING CLUB    3'40"00
 11 CAM-000623 M45 ASCIONE  CIRO                CAM-020133 IL GABBIANO NAPOLI         3'35"00
 12 CAM-006102 M45 ARIENZO  GIOVANNI            CAM-000047 CENTRO ESTER SSD           3'30"00
 13 CAM-006124 M40 D`AMBROSIO  ANTONIO          CAM-020133 IL GABBIANO NAPOLI         3'30"00
 14 CAM-020246 M35 VINCIOLI  ROBERTO            CAM-000087 SPORTING CLUB NUOTO NAPOL  3'30"00
 15 CAM-020607 M30 TROTTA  GERARDO              CAM-014800 BLUE TEAM STABIAE ASD      3'30"00
 16 UMB-000507 M60 COLETTI  ARNALDO             UMB-000023 CENTRO NUOTO FLAMINIO      3'20"00
 17 CAM-000621 M45 VISCARDI  RAFFAELE           CAM-020133 IL GABBIANO NAPOLI         3'20"00
 18 CAM-006176 M40 PARENTE  VITTORINO           CAM-020133 IL GABBIANO NAPOLI         3'20"00
 19 CAM-018925 M35 BELLUCCI  CIRO               CAM-014800 BLUE TEAM STABIAE ASD      3'15"00
 20 CAM-001412 M35 IACOMINO  GIACOMO            CAM-000041 CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI  3'10"00
 21 CAM-019299 M30 PEPE  GERARDO                CAM-014800 BLUE TEAM STABIAE ASD      3'10"00
 22 CAM-006880 M45 DE SIMONE  GIAN NICOLA       CAM-000041 CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI  3'00"00
 23 CAM-023468 M25 D`AURIA  RICCARDO            CAM-000064 A. S. ARIETE               3'00"00
 24 CAM-017249 M40 MASTRORILLI  MAURIZIO        CAM-020133 IL GABBIANO NAPOLI         2'59"00
 25 LAZ-032214 M35 BRUZZESE  GIANLUCA           LAZ-037559 SALARIA NUOTO SSD          2'50"00
 26 CAM-009502 M30 RANIERI  PAOLO               CAM-000041 CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI  2'45"00


                              Ordine di partenza 200 rana Femmine                              

  1 CAM-006197 M60 DE MARCO  MICHELINA          CAM-020133 IL GABBIANO NAPOLI         5'00"00
  2 CAM-014952 M50 VENEZIANO  ERNESTINA         CAM-000047 CENTRO ESTER SSD           4'30"00
  3 CAM-014953 M45 VENEZIANO  IDA               CAM-000047 CENTRO ESTER SSD           4'30"00
  4 PUG-013087 M45 SCAGLIUSO  CATERINA KATIA    PUG-015589 NADIR SSD - PUTIGNANO      4'20"00
  5 CAM-017704 M45 D`ANDREA  DANIELA            CAM-000087 SPORTING CLUB NUOTO NAPOL  4'10"00
  6 CAM-019463 M35 SIANI  MARIA                 CAM-015647 ASD CAVASPORTS             4'10"00
  7 CAM-020031 M25 SAIDE  ASSUNTA               CAM-000048 A. S. AQUILA NUOTO         4'05"00
  8 CAM-022993 M40 FONTANA  ANTONIETTA          CAM-020925 NUOTATORI CAMPANI          4'00"00
  9 CAM-023115 M40 CARCARINO  MARGHERITA        CAM-020925 NUOTATORI CAMPANI          4'00"00
 10 CAM-025631 M40 RIGGIO  LAURA                CAM-020133 IL GABBIANO NAPOLI         4'00"00
 11 CAM-023437 M30 CARCARINO  CLAUDIA           CAM-020925 NUOTATORI CAMPANI          4'00"00
 12 CAM-022498 M35 IOSSA  ALESSANDRA            CAM-000054 DELPHINIA SPORTING CLUB    3'50"00
 13 FIN-049224 M45 ROMANO  GIOVANNA             LAZ-045653 G - POWER SSD - ROMA       3'45"00
 14 CAM-021660 M30 NUNZIATA  MONICA             CAM-000087 SPORTING CLUB NUOTO NAPOL  3'30"00
 15 CAM-021488 M35 MIGNACCA  CRISTIANA          CAM-019985 OLYMPUS SPORTING CLUB      3'27"00
 16 CAM-018553 M50 CORBINO  ANNA                CAM-000079 CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO  3'25"00
 17 SIC-012645 M30 BURGIO  ORIANA               SIC-003152 TENNIS CLUB MATCH BALL     2'55"00


                              Ordine di partenza 200 rana Maschi                               

  1 CAM-000879 M75 TORTORA  MAURIZIO            CAM-000041 CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI 10'00"00
  2 SAR-003482 M60 FINOCCHIARO  CORRADO         SAR-000045 GRUPPO IN FORMA AS         4'10"00
  3 CAM-009551 M50 FRAISSINET  MAURIZIO         CAM-020133 IL GABBIANO NAPOLI         4'10"00
  4 CAM-024107 M45 DELLA CORTE  GENNARO         CAM-020133 IL GABBIANO NAPOLI         4'10"00
  5 CAM-010088 M50 POLESE  GIUSEPPE             CAM-021450 SWIMMING CLUB QUATTROVENT  4'07"00
  6 CAM-019855 M60 GASPARINI  STEFANO           CAM-012259 POMIGLIANO S.C.            4'00"00
  7 CAM-001388 M55 SCARANO  BRUNO               CAM-021450 SWIMMING CLUB QUATTROVENT  4'00"00
  8 CAM-022505 M35 DURACCIO  VINCENZO           CAM-000054 DELPHINIA SPORTING CLUB    4'00"00
  9 CAM-008467 M25 TESTA  EMILIO                CAM-014800 BLUE TEAM STABIAE ASD      4'00"00
 10 CAM-018921 M40 ESPOSITO  FRANCESCO          CAM-014800 BLUE TEAM STABIAE ASD      3'50"00
 11 CAM-020607 M30 TROTTA  GERARDO              CAM-014800 BLUE TEAM STABIAE ASD      3'50"00
 12 CAM-001323 M65 MORELLI  GUIDO               CAM-000079 CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO  3'45"00
 13 CAM-006179 M40 SORRENTINO  MARCO            CAM-020133 IL GABBIANO NAPOLI         3'45"00
 14 CAM-024261 M25 BIASION  IVANO               CAM-000054 DELPHINIA SPORTING CLUB    3'45"00
 15 CAM-020361 M45 DELLA CORTE  LUCA            CAM-020133 IL GABBIANO NAPOLI         3'42"00
 16 CAM-018118 M45 MICILLO  ALESSANDRO          CAM-000041 CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI  3'40"00
 17 CAM-024604 M25 DE GENNARO  GIANFRANCO       CAM-000054 DELPHINIA SPORTING CLUB    3'40"00
 18 CAM-022011 U25 PORZIO CIRO                  CAM-005320 FRITZ DENNERLEIN ASD       3'40"00
 19 CAM-020242 M40 RICCIO  PASQUALE             CAM-000087 SPORTING CLUB NUOTO NAPOL  3'38"00
 20 CAM-023956 M25 ALBERGO  VALERIO             CAM-018555 SAN MAURO NUOTO            3'37"00
 21 CAM-020896 M50 NARDI  GIUSEPPE              CAM-000054 DELPHINIA SPORTING CLUB    3'35"00
 22 CAL-007942 M40 BRUNO  GIOVANNI              CAM-020133 IL GABBIANO NAPOLI         3'30"00
 23 CAM-022946 M25 NICODEMO  UGO                CAM-020925 NUOTATORI CAMPANI          3'25"00
 24 CAM-014366 M40 MANZELLA  FEDELE             CAM-000087 SPORTING CLUB NUOTO NAPOL  3'20"00
 25 CAM-023972 U25 CIPOLLETTA  MARCO            CAM-018555 SAN MAURO NUOTO            3'20"00
 26 LAZ-023474 M45 GALEAZZI  ALESSANDRO         LAZ-033541 FONTE ROMA EUR             3'18"00
 27 CAM-017090 M25 NIOLA  MARCELLO              CAM-000041 CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI  3'15"00
 28 CAM-002982 M35 GIORDANO  LUCA               CAM-020133 IL GABBIANO NAPOLI         3'12"00
 29 CAM-006880 M45 DE SIMONE  GIAN NICOLA       CAM-000041 CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI  3'08"00
 30 CAM-021441 M40 DI SENA  FELICE              CAM-000054 DELPHINIA SPORTING CLUB    3'05"00
 31 CAM-020895 M25 DE CLEMENTE  FABIO           CAM-000054 DELPHINIA SPORTING CLUB    3'05"00
 32 CAM-019354 M35 LUONGO  FILIPPO              CAM-012259 POMIGLIANO S.C.            2'58"00
 33 CAM-014440 M30 MORENO  GIOVANNI             CAM-020133 IL GABBIANO NAPOLI         2'55"30
 34 CAM-020002 M30 CLIENTI  PASQUALE            CAM-018555 SAN MAURO NUOTO            2'53"70
 35 CAM-001552 M25 PAGANO  ANTONIO              CAM-000087 SPORTING CLUB NUOTO NAPOL  2'52"00
